• ºÐ¼®´ë»ó : 23°³ ÇмúÁö
  • ´ë»ó±â°£ : 2005.9~ÇöÀç
  • ºÐ¼®°Ç¼ö : 7516°Ç
¿¬±¸Åë°è Home > ¿¬±¸µ¿Çâ > ¿¬±¸Åë°è


ÁÖÁ¦ºÐ¾ßº° ¹ßÇ¥³í¹® ÇöȲ
±¸ºÐ °èȹ ¹× ¼³°è ¿ª»ç ¹× ÀÌ·Ð °Ç¼³ ±â¼ú °Ç¼³ °ü¸® ±¸Á¶ ȯ°æ ¹× ¼³ºñ µµ½Ã°èȹ °è
2006³âµµ 249 224 121 159 317 141 203 1,414
2007³âµµ 382 205 149 150 340 190 187 1,603
2008³âµµ 308 163 149 180 321 147 247 1,515
°è 939 592 419 489 978 478 637 (100%)
¡Ø ºÐ¼® ´ë»ó ÇмúÁö¿¡ ¼ö·ÏµÈ ³í¹®À» ÁÖÁ¦ºÐ¾ßº°·Î ºÐ¼®ÇÑ ¼º°úÀÔ´Ï´Ù. ´Ü, ŸºÐ¾ß ³í¹®Àº ºÐ¼®¿¡¼­ Á¦¿ÜÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
°ÇÃà °èȹ ¹× ¼³°èºÐ¾ß
ºÐ·ù¸í ³í¹®¼ö ¹éºÐÀ²(%)
2006³â 2007³â 2008³â 2006³â 2007³â 2008³â
ÁְŰÇÃà °èȹ 91 126 68 28 33 22
ºñÁְŰÇÃà °èȹ 107 86 79 32 23 26
º¹ÇÕ°ÇÃà °èȹ 16 17 7 5 4 2
´ÜÁö ¹× Á¶°æ °èȹ 19 18 22 6 5 7
¼³°è¹æ¹ý·Ð 63 86 103 19 23 34
Á¦µµ ¹× ±³À° 11 24 10 3 6 3
½Ç³»°ÇÃà 16 21 19 5 5 6
±âŸ 6 4 0 2 1 0
ÃѰè 329 382 308 100 100 100
°ÇÃà ¿ª»ç ¹× ÀÌ·Ð ºÐ¾ß
ºÐ·ù¸í ³í¹®¼ö ¹éºÐÀ²(%)
2006³â 2007³â 2008³â 2006³â 2007³â 2008³â
Çѱ¹ÀüÅë°ÇÃà 58 51 50 27 25 31
Çѱ¹ ±Ù´ë °ÇÃà 27 26 25 12 13 15
¾Æ½Ã¾Æ °ÇÃà 12 9 5 5 4 3
¼­¾ç °íÀü°ÇÃà 5 6 0 2 3 0
¼­¾ç ±Ù´ë°ÇÃà 36 32 19 16 16 12
Çö´ë°ÇÃà ÀÇÀå·Ð 54 58 41 24 28 25
±âŸÁö¿ª°ÇÃà 0 0 1 0 0 1
°ÇÃà·Ð ÀÏ¹Ý 19 14 11 8 7 7
º¸Àü ¹× º¹¿ø 13 9 7 6 4 4
±âŸ 0 0 4 0 0 2
ÃѰè 224 205 163 100 100 100
°Ç¼³ ±â¼ú ºÐ¾ß
ºÐ·ù¸í ³í¹®¼ö ¹éºÐÀ²(%)
2006³â 2007³â 2008³â 2006³â 2007³â 2008³â
°Ç¼³Àç·á 94 115 115 78 77 77
°Ç¼³½Ã°ø 27 34 34 22 23 23
±âŸ 0 0 1 0 0 0
ÃѰè 121 149 150 100 100 100
°Ç¼³ °ü¸® ºÐ¾ß
ºÐ·ù¸í ³í¹®¼ö ¹éºÐÀ²(%)
2006³â 2007³â 2008³â 2006³â 2007³â 2008³â
ÇÁ·ÎÁ§Æ® °ü¸® 70 72 85 44 48 47
Àç°ÇÃà ¹× ¸®¸ðµ¨¸µ 13 18 13 8 12 7
±â¾÷°æ¿µ 9 12 10 6 8 6
ºÎµ¿»ê ¹× ÆÄÀ̳½½Ì 11 11 22 7 7 12
°Ç¼³Á¤º¸È­ 21 9 18 13 6 10
°¡Ä¡°øÇÐ 6 0 7 4 0 4
Á¦µµ ¹× Á¤Ã¥ 22 21 19 14 14 11
±âŸ 7 7 6 4 5 3
ÃѰè 159 150 180 100 100 100
°ÇÃà ±¸Á¶ ºÐ¾ß
ºÐ·ù¸í ³í¹®¼ö ¹éºÐÀ²(%)
2006³â 2007³â 2008³â 2006³â 2007³â 2008³â
ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 97 107 128 31 25 40
ö°ñ±¸Á¶ 52 31 48 16 13 15
ÇÕ¼º±¸Á¶ 38 39 34 12 4 10
³»Áø±¸Á¶ 49 67 48 15 3 15
±âŸ 81 96 63 26 16 20
ÃѰè 317 340 321 100 100 100
°ÇÃà ȯ°æ ¹× ¼³ºñºÐ¾ß
ºÐ·ù¸í ³í¹®¼ö ¹éºÐÀ²(%)
2006³â 2007³â 2008³â 2006³â 2007³â 2008³â
¿­È¯°æ 25 29 34 18 15 23
ºûȯ°æ 19 17 9 13 9 6
À½È¯°æ 11 8 12 8 4 8
°ø±âȯ°æ 25 35 32 18 19 22
°ÇÃ༳ºñ 28 32 37 20 17 25
¿¡³ÊÁö 19 36 13 13 19 9
±âŸ 14 33 10 10 17 7
ÃѰè 141 190 147 100 100 100
µµ½Ã°èȹ ºÐ¾ß
ºÐ·ù¸í ³í¹®¼ö ¹éºÐÀ²(%)
2006³â 2007³â 2008³â 2006³â 2007³â 2008³â
µµ½Ã°èȹÀÏ¹Ý 34 18 26 17 10 11
µµ½Ã°ü¸® 30 32 39 15 17 16
µµ½Ã±¸Á¶ 12 15 28 6 8 11
ÅäÁöÀÌ¿ë 10 3 13 5 2 5
µµ½Ã¼³°è 41 43 56 20 23 23
±³Åë°èȹ 12 12 6 6 6 2
ÅäÁö ¹× ÁÖÅà 22 25 21 11 13 8
Áö¿ª°æÁ¦ ¹× Áö¿ª°³¹ß 11 11 21 5 6 9
µµ½Ã°æÁ¦ ¹× ºÎµ¿»ê 9 11 17 4 6 7
GIS ¹× ȯ°æ 22 17 20 11 9 8
±âŸ 0 0 0 0 0 0
ÃѰè 203 205 247 100 100 100